
EBC Sport Karbon-Bremsbeläge TT BRAKE PAD CARBON DIRT
Lieferzeit:
Die EBC Sport Karbon-Bremsbeläge TT sind speziell für deine MX-, Offroad- und Enduro-Fahrten konzipiert. Verbessere dein Fahrerlebnis mit diesen Bremsbelägen, die aus einer reichhaltigen Mischung aus Karbon und Graphit gepaart mit Aramid bestehen. Diese Mischung wurde speziell für Freizeit und Sport konzipiert. Sie bietet nicht nur hohe Performance, sondern auch einen attraktiven Preis.
Einer der vielen Vorteile dieser Bremsbeläge ist die minimalste Wärmeerzeugung, welche Bremsverschleiß verringert und die Lebensdauer deiner Bremsanlage erhöht. Dies macht sie zu einer lohnenden Investition für dein Fahrzeug.
Bitte beachte, dass diese Bremsbeläge am besten für schnelle, trockene Fahrten geeignet sind. Für den Einsatz in Schlamm, Wasser oder Sand sind sie nicht zu empfehlen. Wähle EBC Sport Karbon-Bremsbeläge TT für unübertroffene Performance auf trockenem Gelände.
- Aus Karbon-Graphit mit Aramid für hervorragende Leistung
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Minimalste Wärmeerzeugung für längere Lebensdauer des Bremssystems
- Ideal für schnelle und trockene Fahrten, nicht für schlammige, wasser- oder sandhaltige Strecken geeignet
Details zum Artikel:
Produkt: Bremsbelag
Typ: Karbon
Material: Karbon
Stückzahl: Paar
Ausführung: Offroad, Street, Allzweck-Mittel
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 450 | 2008 | G 450 X | - | ALL |
| BMW | 450 | 2009 | G 450 X | - | ALL |
| BMW | 450 | 2010 | G 450 X | - | ALL |
| BMW | 450 | 2011 | G 450 X | - | ALL |
| GAS GAS | 125 | 2021 | MC 125 | - | ALL |
| GAS GAS | 125 | 2022 | MC 125 | - | ALL |
| GAS GAS | 125 | 2023 | MC 125 | - | ALL |
| GAS GAS | 125 | 2024 | MC 125 | - | ALL |
| GAS GAS | 249 | 2023 | EC 250 | - | ALL |
| GAS GAS | 249 | 2023 | MC 250 | - | ALL |
| GAS GAS | 250 | 2023 | EC 250 F | - | ALL |
| GAS GAS | 250 | 2023 | MC 250 F | - | ALL |
| GAS GAS | 293 | 2023 | EC 300 | - | ALL |
| GAS GAS | 350 | 2023 | EC 350 F | - | ALL |
| GAS GAS | 350 | 2023 | MC 350 F | - | ALL |
| GAS GAS | 449 | 2023 | RX 450 F | Rally Replica | ALL |
| GAS GAS | 449 | 2024 | RX 450 F | Rally Replica | ALL |
| GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | Troy Lee | ALL |
| GAS GAS | 450 | 2022 | MC 450 F | - | ALL |
| GAS GAS | 450 | 2023 | MC 450 F | - | ALL |
| GAS GAS | 65 | 2023 | MC 65 | - | ALL |
| GAS GAS | 65 | 2024 | MC 65 | - | ALL |
| GAS GAS | 85 | 2023 | MC 85 17/14 | - | ALL |
| GAS GAS | 85 | 2023 | MC 85 19/16 | - | ALL |
| GAS GAS | 85 | 2024 | MC 85 17/14 | - | ALL |
| GAS GAS | 85 | 2024 | MC 85 19/16 | - | ALL |
| HUSABERG | 125 | 2012 | TE 125 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 125 | 2013 | TE 125 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 125 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 249 | 2011 | TE 250 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 249 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
| HUSABERG | 249 | 2013 | TE 250 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 249 | 2014 | TE 250 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 250 | 2013 | FE 250 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 250 | 2014 | FE 250 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 293 | 2011 | TE 300 | - | ALL |
| HUSABERG | 293 | 2012 | TE 300 | - | ALL |
| HUSABERG | 293 | 2013 | TE 300 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 293 | 2014 | TE 300 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 350 | 2013 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 350 | 2014 | FE 350 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 393 | 2010 | FE 390 | - | ALL |
| HUSABERG | 393 | 2011 | FE 390 | - | ALL |
| HUSABERG | 393 | 2012 | FE 390 | - | ALL |
| HUSABERG | 449 | 2008 | FE 450 E | - | ALL |
| HUSABERG | 449 | 2009 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 449 | 2010 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 449 | 2011 | FE 450 | - | ALL |
| HUSABERG | 449 | 2012 | FE 450 | - | ALL |
| HUSABERG | 449 | 2013 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 450 | 2010 | FX 450 | - | ALL |
| HUSABERG | 450 | 2011 | FX 450 | - | ALL |
| HUSABERG | 510 | 2013 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 510 | 2014 | FE 501 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 565 | 2009 | FE 570 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 565 | 2010 | FE 570 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 565 | 2010 | FS 570 | Supermoto | ALL |
| HUSABERG | 565 | 2011 | FE 570 S | - | ALL |
| HUSABERG | 565 | 2011 | FE 570 | - | EUROPE |
| HUSABERG | 565 | 2011 | FS 570 | Supermoto | ALL |
| HUSABERG | 565 | 2012 | FE 570 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2006 | WR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2007 | WR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2008 | WR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2009 | WR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2010 | WR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2011 | WR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2012 | WR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2013 | WR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2014 | TE 125 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 124 | 2015 | TE 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 124 | 2016 | TE 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2005 | CR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2006 | CR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2007 | CR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2008 | CR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2009 | CR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2010 | CR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2011 | CR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2012 | CR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2013 | CR 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2014 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2015 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2016 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2017 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2017 | TX 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2018 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2018 | TX 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2019 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2019 | TX 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2020 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2021 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2022 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2023 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 125 | 2024 | TC 125 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 144 | 2020 | TE 150 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 144 | 2021 | TE 150 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 144 | 2022 | TE 150 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 144 | 2023 | TE 150 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 249 | 2018 | TE 250 I | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 249 | 2019 | TE 250 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 249 | 2020 | TE 250 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 249 | 2021 | TE 250 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 249 | 2022 | TE 250 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 249 | 2023 | TE 250 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2005 | CR 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2005 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2006 | CR 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2006 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2006 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2006 | WR 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2007 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2007 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2007 | WR 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2008 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2008 | TE 250 I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 250 | 2008 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2008 | WR 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2009 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2009 | TE 250 I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 250 | 2009 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2010 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2010 | TE 250 I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 250 | 2010 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2011 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2011 | TE 250 | Meo Replica | EUROPE |
| HUSQVARNA | 250 | 2011 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2012 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2012 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2013 | TE 250 R | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2014 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2015 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2016 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2017 | TE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2018 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2018 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2018 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2019 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2019 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2019 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2020 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2020 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2020 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2021 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2021 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2021 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2022 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2022 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2022 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2023 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2023 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2023 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2024 | FC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2024 | FE 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 250 | 2024 | TC 250 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2009 | WR 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2010 | WR 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2011 | WR 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2014 | TE 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2015 | TE 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2016 | TE 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2017 | TE 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2018 | TE 300 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2019 | TE 300 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | Jarvis Edition | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2020 | TE 300 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2021 | TE 300 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | Rockstar Edition | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2022 | TE 300 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 293 | 2023 | TE 300 I | - | ALL |
| HUSQVARNA | 298 | 2011 | TE 310 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 298 | 2012 | TE 310 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 303 | 2013 | TE 310 R | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2014 | FC 350 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 350 | 2014 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2015 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2015 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2016 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2016 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2017 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2017 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2018 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2018 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2019 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2019 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2020 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2020 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2021 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2021 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2022 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | Rockstar Edition | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2022 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2023 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2023 | FE 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 350 | 2024 | FC 350 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2005 | TC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2006 | TC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2006 | TE 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2007 | SM 450 R | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2007 | TC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2007 | TE 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2008 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2008 | SM 450 RR | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2008 | TC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2008 | TE 450 I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2009 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2009 | SM 450 RR | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2009 | TC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2009 | TE 450 I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2010 | SM 450 R I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2010 | TC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2010 | TE 450 I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2011 | SM 449 R | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2011 | TC 449 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2011 | TE 449 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2012 | TC 449 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2012 | TE 449 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2013 | TC 449 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2013 | TE 449 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2014 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2014 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2015 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2015 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2015 | FS 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2016 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2016 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2016 | FR 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2016 | FS 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2017 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2017 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2017 | FR 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2017 | FS 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2018 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2018 | FE 450 | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 450 | 2018 | FS 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2019 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2019 | FE 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2019 | FS 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | Rockstar Edition | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2020 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2020 | FE 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2020 | FS 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2021 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2021 | FE 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2021 | FS 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2022 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2022 | FE 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2022 | FS 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2023 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2023 | FE 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2023 | FS 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2024 | FC 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2024 | FE 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 450 | 2024 | FS 450 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 478 | 2011 | SM 511 R | - | ALL |
| HUSQVARNA | 478 | 2011 | TE 511 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 478 | 2012 | SM 511 R | - | ALL |
| HUSQVARNA | 478 | 2012 | TE 511 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 501 | 2006 | SM 510 R | - | ALL |
| HUSQVARNA | 501 | 2006 | TE 510 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 501 | 2007 | SM 510 R | - | ALL |
| HUSQVARNA | 501 | 2007 | TE 510 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 501 | 2008 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 501 | 2008 | TE 510 I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 501 | 2009 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 501 | 2009 | TE 510 I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 501 | 2010 | SM 510 R I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 501 | 2010 | TE 510 I.E. | - | EUROPE |
| HUSQVARNA | 510 | 2005 | TC 510 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2006 | TC 510 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2007 | TC 510 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2008 | TC 510 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2009 | TC 510 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2014 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2015 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2016 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2017 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2018 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2019 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2020 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2021 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2022 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2023 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 510 | 2024 | FE 501 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 530 | 2009 | SM 530 RR | - | ALL |
| HUSQVARNA | 65 | 2023 | TC 65 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 85 | 2021 | TC 85 17/14 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 85 | 2021 | TC 85 19/16 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 85 | 2022 | TC 85 17/14 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 85 | 2022 | TC 85 19/16 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 85 | 2023 | TC 85 17/14 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 85 | 2023 | TC 85 19/16 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 85 | 2024 | TC 85 17/14 | - | ALL |
| HUSQVARNA | 85 | 2024 | TC 85 19/16 | - | ALL |
| KTM | - | 2015 | FREERIDE E-XC | - | EUROPE |
| KTM | - | 2016 | FREERIDE E-XC | - | EUROPE |
| KTM | - | 2017 | FREERIDE E-XC | - | EUROPE |
| KTM | - | 2018 | FREERIDE E-XC | - | ALL |
| KTM | - | 2019 | FREERIDE E-XC | - | ALL |
| KTM | - | 2020 | FREERIDE E-XC | - | ALL |
| KTM | 124 | 2004 | EXC 125 | - | ALL |
| KTM | 124 | 2005 | EXC 125 | - | ALL |
| KTM | 124 | 2006 | EXC 125 | - | ALL |
| KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
| KTM | 124 | 2007 | EXC 125 | - | ALL |
| KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
| KTM | 124 | 2008 | EXC 125 | - | ALL |
| KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
| KTM | 124 | 2009 | EXC 125 | - | ALL |
| KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | Champions Edition | ALL |
| KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | Sixdays | ALL |
| KTM | 124 | 2010 | EXC 125 | - | ALL |
| KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 124 | 2011 | EXC 125 | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 124 | 2012 | EXC 125 | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 124 | 2013 | EXC 125 | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 124 | 2014 | EXC 125 | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 124 | 2015 | EXC 125 | - | EUROPE |
| KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 124 | 2016 | EXC 125 | - | EUROPE |
| KTM | 125 | 2004 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2005 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2006 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2007 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2008 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2009 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2010 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2011 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2012 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2013 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2014 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2015 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2016 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2017 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2017 | XC-W 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2018 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2018 | XC-W 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2019 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2019 | XC-W 125 | - | EUROPE |
| KTM | 125 | 2020 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2021 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2022 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2023 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2024 | SX 125 | - | ALL |
| KTM | 125 | 2025 | XC-W 125 TPI | - | ALL |
| KTM | 144 | 2009 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2010 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2011 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2012 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2013 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2014 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2015 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2016 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2017 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2017 | XC-W 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2018 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2018 | XC-W 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2019 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2019 | XC-W 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2020 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 144 | 2020 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2020 | XC-W 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2021 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 144 | 2021 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2022 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 144 | 2022 | SX 150 | - | ALL |
| KTM | 144 | 2023 | EXC 150 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2004 | EXC 200 | - | ALL |
| KTM | 193 | 2005 | EXC 200 | - | ALL |
| KTM | 193 | 2006 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2007 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2008 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2009 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2010 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2011 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2012 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2013 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2014 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2015 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 193 | 2016 | EXC 200 | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2019 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2019 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2020 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2020 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2021 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2021 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2022 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2022 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | Sixdays | EUROPE |
| KTM | 249 | 2023 | EXC 250 TPI | - | EUROPE |
| KTM | 249 | 2023 | SX 250 | - | ALL |
| KTM | 249 | 2024 | SX 250 | - | ALL |
