
Moose Racing Kurbelwellenlager/-dichtungssatz BEARINGS SLS CRNK YZ250
Lieferzeit:
Die Moose Racing Kurbelwellenlager/-dichtungssätze sind speziell für den Einsatz in MX und Enduro Motorrädern entworfen. Sie zeichnen sich durch Präzisions-Kurbelwellenlager aus, die für ihre hervorragende Qualität und Performance bekannt sind.
Sowohl das rechte als auch das linke Kurbelwellenlager sind im Set inbegriffen. Für Motorräder mit 2-Takt-Motor werden zusätzlich Außendichtungen geliefert. Diese sind speziell dafür konzipiert, eine Reibung beim Trockenanlauf zu verhindern. Die hierfür eingesetzte Fluorkarbon-Lippe zeugt von der hohen Innovationskraft und dem eingehenden technischen Verständnis von Moose Racing.
Zu beachten ist, dass Kurbelwellenlager für 4-Takt-Maschinen ohne Dichtungen ausgeliefert werden. Dies entspricht den normativen Erfordernissen für diese Art von Motoren und gewährleistet eine optimale Funktionsweise.
Details zum Artikel:
Produkt: Lager-Kit
Typ: Kurbelwelle
Stückzahl: Kit
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 249 | 2019 | YZ 250 | - | ALL |
| YAMAHA | 249 | 2020 | YZ 250 | - | ALL |
| YAMAHA | 249 | 2021 | YZ 250 | - | ALL |
| YAMAHA | 249 | 2022 | YZ 250 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
| YAMAHA | 249 | 2022 | YZ 250 | - | ALL |
| YAMAHA | 249 | 2023 | YZ 250 | Monster Energy Racing Edition | ALL |
| YAMAHA | 249 | 2023 | YZ 250 | - | ALL |
| YAMAHA | 249 | 2024 | YZ 250 | 50th Anniversary Edition | ALL |
| YAMAHA | 249 | 2024 | YZ 250 | - | ALL |
| YAMAHA | 250 | 2001 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2002 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2003 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2004 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2005 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2006 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2007 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2008 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2009 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2010 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2011 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2012 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2013 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2014 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2015 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2016 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2017 | YZ 250 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 250 | 2018 | YZ 250 | - | EUROPE |












