
Moose Racing Kurbelwellenlager/-dichtungssatz CRNK BRG/SLS YZ80 80-92
Lieferzeit: Auf Anfrage
Die Moose Racing Kurbelwellenlager/-dichtungssätze sind speziell für den Einsatz in MX und Enduro Motorrädern entworfen. Sie zeichnen sich durch Präzisions-Kurbelwellenlager aus, die für ihre hervorragende Qualität und Performance bekannt sind.
Sowohl das rechte als auch das linke Kurbelwellenlager sind im Set inbegriffen. Für Motorräder mit 2-Takt-Motor werden zusätzlich Außendichtungen geliefert. Diese sind speziell dafür konzipiert, eine Reibung beim Trockenanlauf zu verhindern. Die hierfür eingesetzte Fluorkarbon-Lippe zeugt von der hohen Innovationskraft und dem eingehenden technischen Verständnis von Moose Racing.
Zu beachten ist, dass Kurbelwellenlager für 4-Takt-Maschinen ohne Dichtungen ausgeliefert werden. Dies entspricht den normativen Erfordernissen für diese Art von Motoren und gewährleistet eine optimale Funktionsweise.
Details zum Artikel:
Produkt: Lager-Kit
Typ: Kurbelwelle
Stückzahl: Kit
| Hersteller | Hubraum | Baujahr | Modell | Verkaufsname | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 49 | 1988 | DT 50 MX | - | EUROPE |
| YAMAHA | 49 | 1989 | DT 50 MX | - | EUROPE |
| YAMAHA | 49 | 1990 | DT 50 MX | - | EUROPE |
| YAMAHA | 50 | 1980 | YZ 50 G | - | ALL |
| YAMAHA | 50 | 1988 | DT 50 AUTO | - | EUROPE |
| YAMAHA | 50 | 1989 | DT 50 R | - | EUROPE |
| YAMAHA | 50 | 1990 | DT 50 R | - | EUROPE |
| YAMAHA | 60 | 1981 | YZ 60 | - | ALL |
| YAMAHA | 60 | 1982 | YZ 60 | - | ALL |
| YAMAHA | 60 | 1983 | YZ 60 | - | ALL |
| YAMAHA | 78 | 1983 | DT 80 LC I | - | EUROPE |
| YAMAHA | 78 | 1983 | DT 80 MXS | - | EUROPE |
| YAMAHA | 80 | 1973 | GT 80 | Trail | EUROPE |
| YAMAHA | 80 | 1974 | GT 80 | Trail | EUROPE |
| YAMAHA | 80 | 1974 | TY 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1974 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1975 | TY 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1975 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1976 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1977 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1980 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1981 | DT 80 MX | - | EUROPE |
| YAMAHA | 80 | 1981 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1982 | DT 80 MX | - | EUROPE |
| YAMAHA | 80 | 1982 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1983 | DT 80 MX | - | EUROPE |
| YAMAHA | 80 | 1983 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1984 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1985 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1986 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1987 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1988 | YZ 80 | - | ALL |
| YAMAHA | 80 | 1989 | YZ 80 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 80 | 1990 | YZ 80 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 80 | 1991 | YZ 80 | - | EUROPE |
| YAMAHA | 80 | 1992 | YZ 80 | - | EUROPE |










