
- Anatomisch vorgeformter Schnitt für optimale Passform
- Polyester 600 deniers
- Ratschenverschluss für besseren Halt
- Spandex-Stretch im Schrittbereich
- Knieinnenseite verstärkt mit Kevlar
- Anti-Schlamm-Reißverschluss
- Verstärkung am Gesäß
Größentabelle Hosen Männer
| Körpergröße | Hüftumfang in cm | Schrittlänge in cm | Deutsche Größe | Bestellgröße |
|---|---|---|---|---|
| 169-174 | 77-79 | 76-77 | 42 | 28 |
| 172-177 | 80-84 | 76-77 | 44 | 30 |
| 175-180 | 85-90 | 77-79 | 46/48 | 32 |
| 178-183 | 91-94 | 79-80 | 50 | 34 |
| 180-185 | 95-98 | 80-81 | 52/54 | 36 |
| 182-187 | 99-102 | 81-83 | 54 | 38 |
| 184-189 | 103-106 | 81-83 | 56 | 40 |
| 186-191 | 107-110 | 83-85 | 58 | 42 |
| 188-193 | 111-114 | 83-85 | 60 | 44 |

Eigene Bewertung schreiben
Kunden die diesen Artikel gekauft haben kauften auch:









